W ubiegłą niedzielę tenisiści stołowi rozegrali ostatnie zaległe spotkania w III-V Lidze. Tym samym UMLKS Radomsko w grupie mistrzowskiej utrzymał 4. miejsce dzięki bilansowi bezpośrednich spotkań, a TKS Kamieńsk w grupie spadkowej zachowali 10. lokatę i III Ligę na kolejny sezon.
Tabela III Ligi:
1. LKS Bełchatów 17 14 3 0 136-34 31
2. MKS Jedynka Łódź 17 10 3 4 103-67 24
3. UKS Agaris II Maków 17 9 3 5 102-68 21
4. UMLKS Radomsko 17 10 1 6 96-74 21
5. UMKS Księżak II Łowicz 17 10 1 6 96-74 21
6. UKS GOK Zduny 17 7 4 6 80-90 18
7. GLKS Drużbice 18 12 0 6 111-69 24
8. LKS Jutrzenka Bychlew 18 9 4 5 102-78 22
9. KS Elta Łódź 18 6 5 7 99-81 17
10. TKS Kamieńsk 18 4 3 11 66-114 11
11. GLKS Szczerców 18 3 3 12 56-124 9
12. ULKS Kusy Łobudzice 18 4 1 13 68-112 9
13. KS Legion Skierniewice 18 0 1 17 25-155 1
Ten artykuł przeczytasz tylko z aktywną prenumeratą cyfrową. Skorzystaj z subskrypcji
Pozostało 79% tekstu do przeczytania.
Wykup dostępTwoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze