Absolwenci szkół podstawowych poznali już wyniki egzaminu ósmoklasistów. Najlepsi w mieście są uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6.
Niedawno ci, którzy właśnie kończyli edukację na poziomie podstawowym mierzyli się z pierwszym tak poważnym egzaminem w swoim życiu. A konkretnie z trzema, z języka polskiego, matematyki i języka obcego.
Tak wyglądają wyniki z dziesięciu radomszczańskich podstawówek, odpowiednio szkoła, liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu, polski, matematyka, język obcy i średnia w procentach.
PSP nr 6 - 45 - 69,68 - 59,93 - 78,43 - 69,35
PSP nr 3 - 15 - 70,73 - 55,20 - 72,27 - 66,07
PSP nr 9 - 51 - 63,33 - 54,75 - 81,02 - 66,37
PSP nr 8 - 8 - 64,75 - 60,30 - 65,70 - 63,58
PSP nr 7 - 45 - 56,04 - 53,87 - 79,58 - 63,16
PSP nr 2 - 29 - 64,37 - 54,41 - 67,00 - 61,93
PSP nr 10 - 17 - 49,88 - 50,88 - 72,88 - 57,88
PSP nr 1 - 50 - 50,70 - 44,00 - 70,86 - 55,19
PSP nr 5 - 12 - 52,83 - 50,16 - 61,83 - 54,94
PSP nr 4 - 37 - 48,16 - 43,19 - 55,54 - 48,96
Średnia w całym Radomsku wyniosła odpowiednio: 59,05 proc. z języka polskiego, 52,67 proc. z matematyki i 70,51 proc. z języka obcego.
Maksymalną liczbę punktów z egzaminu z matematyki miało 8, a z języka obcego 24 uczniów.
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze